City Assets Number of staff
(billion $) (thousand people)
1. JPMorgan Chase - New York 2 594 241,4
2. Bank of America - Charlotte 2 114 224,0
3. Citigroup - New York 1 846 241,0
4. Wells Fargo - San Francisco 1 701 264,5
5.
28 Best Banks in USA
JPMorgan Chase Bank of America
U.S. Bancorp | США, Миннеаполис | 406 | 66,7 | |||
The Bank of New York Mellon | США, Нью-Йорк | 385 | 50,3 | |||
PNC Financial Services | США, Питтсбург | 345 | 53,6 | |||
SunTrust Banks | США, Атланта | 190 | 24,6 | |||
BB&T | США, Уинстон-Сейлем | 188 | 33,4 | |||
Navient Corporation | США, Ньюарк | 146 | 6,2 | |||
Fifth Third Bank | США, Цинциннати | 140 | 18,3 | |||
Regions Financial Corporation | США, Бирмингем | 120 | 23,7 | |||
Northern Trust | США, Чикаго | 110 | 15,4 | |||
M&T Bank | США, Буффало | 97 | 15,8 | |||
KeyBank | США, Кливленд | 94 | 13,8 | |||
Comerica | США, Даллас | 69 | 9,1 | |||
Huntington Bancshares | США, Колумбус | 66 | 11,9 | |||
Zions Bancorporation | США, Солт-Лейк-Сити | 57 | 10,5 | |||
First Republic Bank | США, Сан-Франциско | 48 | 2,5 | |||
Silicon Valley Bank | США, Санта-Клара | 39 | 1,9 | |||
City National Bank | США, Лос-Анджелес | 33 | 3,6 | |||
First Citizens BancShares | США, Роли | 30 | 6,4 | |||
East West Bancorp | США, Пасадина | 29 | 2,6 | |||
BOK Financial Corporation | США, Талса | 29 | 4,7 | |||
Cullen/Frost Bankers | США, Сан-Антонио | 28 | 4,1 | |||
Signature Bank | США, Нью-Йорк | 27 | 1,0 | |||
Synovus | США, Колумбус | 27 | 4,5 | |||
Associated Banc-Corp | США, Грин-Бей | 27 | 4,3 | |||
Комментарии
Отправить комментарий